Apartment prices — Włochy
Market apartment prices computed from current listings.
Typical range (middle 50% of listings) (sale)
15 500–18 132 zł/m²
Median: 16 816 zł/m²
1 362 listings
As of 2026-11-02
38 m²
589 000–689 016 zł
55 m²
852 500–997 260 zł
72 m²
1 116 000–1 305 504 zł
Other districts in this city
| District | Median zł/m² | Listings |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 831 | 3 755 |
| Mokotów | 19 331 | 2 987 |
| Praga Południe | 18 585 | 2 013 |
| Wola | 22 000 | 1 806 |
| Śródmieście | 24 879 | 1 440 |
| Wawer | 11 835 | 1 380 |
| Włochy | 16 816 | 1 362 |
| Praga Północ | 17 790 | 1 335 |
| Ursynów | 17 394 | 1 226 |
| Ursus | 15 896 | 1 207 |
| Wilanów | 18 000 | 1 028 |
| Bielany | 17 873 | 982 |
| Targówek | 14 508 | 918 |
| Bemowo | 17 510 | 879 |
| Ochota | 19 595 | 738 |
| Żoliborz | 19 907 | 338 |
| Rembertów | 13 636 | 273 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Indicative data — median of current asking prices (1362 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.