Apartment prices — Białołęka
Market apartment prices computed from current listings.
Typical range (middle 50% of listings) (sale)
12 627–14 927 zł/m²
Median: 13 840 zł/m²
3 752 listings
As of 2026-11-02
38 m²
479 826–567 226 zł
55 m²
694 485–820 985 zł
72 m²
909 144–1 074 744 zł
Other districts in this city
| District | Median zł/m² | Listings |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 840 | 3 752 |
| Mokotów | 19 337 | 2 986 |
| Praga Południe | 18 586 | 2 009 |
| Wola | 22 000 | 1 802 |
| Śródmieście | 24 902 | 1 433 |
| Wawer | 11 835 | 1 380 |
| Włochy | 16 816 | 1 356 |
| Praga Północ | 17 790 | 1 331 |
| Ursynów | 17 409 | 1 224 |
| Ursus | 15 894 | 1 206 |
| Wilanów | 18 000 | 1 027 |
| Bielany | 17 874 | 981 |
| Targówek | 14 508 | 916 |
| Bemowo | 17 510 | 877 |
| Ochota | 19 595 | 738 |
| Żoliborz | 19 915 | 336 |
| Rembertów | 13 636 | 273 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Indicative data — median of current asking prices (3752 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.