Apartment prices — Wesoła
Market apartment prices computed from current listings.
Typical range (middle 50% of listings) (sale)
5 935–13 819 zł/m²
Median: 10 973 zł/m²
250 listings
As of 2026-11-02
38 m²
225 530–525 122 zł
55 m²
326 425–760 045 zł
72 m²
427 320–994 968 zł
Other districts in this city
| District | Median zł/m² | Listings |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 848 | 3 899 |
| Mokotów | 19 326 | 3 173 |
| Praga Południe | 18 537 | 2 117 |
| Wola | 22 000 | 1 944 |
| Śródmieście | 24 767 | 1 550 |
| Włochy | 16 826 | 1 426 |
| Wawer | 11 965 | 1 402 |
| Praga Północ | 17 800 | 1 386 |
| Ursynów | 17 379 | 1 293 |
| Ursus | 15 870 | 1 236 |
| Wilanów | 18 200 | 1 076 |
| Bielany | 17 730 | 1 030 |
| Targówek | 14 550 | 981 |
| Bemowo | 17 500 | 949 |
| Ochota | 19 585 | 773 |
| Żoliborz | 19 616 | 364 |
| Rembertów | 13 604 | 284 |
| Wesoła | 10 973 | 250 |
Indicative data — median of current asking prices (250 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.