Apartment prices — Wawer
Market apartment prices computed from current listings.
Typical range (middle 50% of listings) (sale)
6 957–14 303 zł/m²
Median: 11 844 zł/m²
1 381 listings
As of 2026-11-02
38 m²
264 366–543 514 zł
55 m²
382 635–786 665 zł
72 m²
500 904–1 029 816 zł
Other districts in this city
| District | Median zł/m² | Listings |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 840 | 3 756 |
| Mokotów | 19 329 | 2 991 |
| Praga Południe | 18 583 | 2 014 |
| Wola | 22 000 | 1 810 |
| Śródmieście | 24 879 | 1 440 |
| Wawer | 11 844 | 1 381 |
| Włochy | 16 816 | 1 362 |
| Praga Północ | 17 790 | 1 336 |
| Ursynów | 17 394 | 1 226 |
| Ursus | 15 896 | 1 207 |
| Wilanów | 18 000 | 1 028 |
| Bielany | 17 873 | 982 |
| Targówek | 14 507 | 919 |
| Bemowo | 17 510 | 881 |
| Ochota | 19 595 | 738 |
| Żoliborz | 19 907 | 338 |
| Rembertów | 13 636 | 273 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Indicative data — median of current asking prices (1381 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.