Apartment prices — Mokotów
Market apartment prices computed from current listings.
Typical range (middle 50% of listings) (sale)
16 675–22 965 zł/m²
Median: 19 331 zł/m²
2 994 listings
As of 2026-11-02
38 m²
633 650–872 670 zł
55 m²
917 125–1 263 075 zł
72 m²
1 200 600–1 653 480 zł
Other districts in this city
| District | Median zł/m² | Listings |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 840 | 3 757 |
| Mokotów | 19 331 | 2 994 |
| Praga Południe | 18 580 | 2 016 |
| Wola | 22 000 | 1 814 |
| Śródmieście | 24 857 | 1 441 |
| Wawer | 11 844 | 1 381 |
| Włochy | 16 816 | 1 362 |
| Praga Północ | 17 790 | 1 337 |
| Ursynów | 17 400 | 1 227 |
| Ursus | 15 896 | 1 207 |
| Wilanów | 18 000 | 1 029 |
| Bielany | 17 873 | 982 |
| Targówek | 14 507 | 919 |
| Bemowo | 17 510 | 883 |
| Ochota | 19 595 | 738 |
| Żoliborz | 19 907 | 340 |
| Rembertów | 13 636 | 273 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Indicative data — median of current asking prices (2994 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.