Apartment prices — Praga Północ
Market apartment prices computed from current listings.
Typical range (middle 50% of listings) (sale)
16 300–19 673 zł/m²
Median: 17 790 zł/m²
1 331 listings
As of 2026-11-02
38 m²
619 400–747 574 zł
55 m²
896 500–1 082 015 zł
72 m²
1 173 600–1 416 456 zł
Other districts in this city
| District | Median zł/m² | Listings |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 841 | 3 750 |
| Mokotów | 19 327 | 2 981 |
| Praga Południe | 18 586 | 2 009 |
| Wola | 22 000 | 1 800 |
| Śródmieście | 24 915 | 1 432 |
| Wawer | 11 835 | 1 380 |
| Włochy | 16 816 | 1 355 |
| Praga Północ | 17 790 | 1 331 |
| Ursynów | 17 400 | 1 223 |
| Ursus | 15 894 | 1 206 |
| Wilanów | 18 000 | 1 026 |
| Bielany | 17 884 | 980 |
| Targówek | 14 508 | 916 |
| Bemowo | 17 511 | 874 |
| Ochota | 19 585 | 737 |
| Żoliborz | 19 915 | 336 |
| Rembertów | 13 636 | 273 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Indicative data — median of current asking prices (1331 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.