Apartment prices — Ursynów
Market apartment prices computed from current listings.
Typical range (middle 50% of listings) (sale)
13 787–21 938 zł/m²
Median: 17 400 zł/m²
1 225 listings
As of 2026-11-02
38 m²
523 906–833 644 zł
55 m²
758 285–1 206 590 zł
72 m²
992 664–1 579 536 zł
Other districts in this city
| District | Median zł/m² | Listings |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 841 | 3 754 |
| Mokotów | 19 315 | 2 986 |
| Praga Południe | 18 584 | 2 012 |
| Wola | 22 000 | 1 805 |
| Śródmieście | 24 900 | 1 439 |
| Wawer | 11 835 | 1 380 |
| Włochy | 16 815 | 1 358 |
| Praga Północ | 17 790 | 1 333 |
| Ursynów | 17 400 | 1 225 |
| Ursus | 15 896 | 1 207 |
| Wilanów | 18 000 | 1 028 |
| Bielany | 17 874 | 981 |
| Targówek | 14 507 | 917 |
| Bemowo | 17 510 | 877 |
| Ochota | 19 595 | 738 |
| Żoliborz | 19 915 | 337 |
| Rembertów | 13 636 | 273 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Indicative data — median of current asking prices (1225 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.