Apartment prices — Praga Południe
Market apartment prices computed from current listings.
Typical range (middle 50% of listings) (sale)
16 118–20 688 zł/m²
Median: 18 564 zł/m²
2 026 listings
As of 2026-11-02
38 m²
612 484–786 144 zł
55 m²
886 490–1 137 840 zł
72 m²
1 160 496–1 489 536 zł
Other districts in this city
| District | Median zł/m² | Listings |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 839 | 3 777 |
| Mokotów | 19 343 | 3 013 |
| Praga Południe | 18 564 | 2 026 |
| Wola | 21 998 | 1 832 |
| Śródmieście | 24 902 | 1 461 |
| Wawer | 11 876 | 1 384 |
| Włochy | 16 816 | 1 370 |
| Praga Północ | 17 788 | 1 344 |
| Ursynów | 17 418 | 1 236 |
| Ursus | 15 897 | 1 210 |
| Wilanów | 18 080 | 1 039 |
| Bielany | 17 873 | 988 |
| Targówek | 14 508 | 928 |
| Bemowo | 17 500 | 891 |
| Ochota | 19 584 | 744 |
| Żoliborz | 19 900 | 345 |
| Rembertów | 13 604 | 274 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Indicative data — median of current asking prices (2026 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.