Ceny mieszkań — Ursus
Rynkowa cena mieszkań liczona z bieżących ofert.
Typowy zakres (25–75% ofert) (sprzedaż)
14 605–17 300 zł/m²
Mediana: 15 900 zł/m²
1 235 ofert
Stan na 2026-11-02
38 m²
554 990–657 400 zł
55 m²
803 275–951 500 zł
72 m²
1 051 560–1 245 600 zł
Inne dzielnice w tym mieście
| Dzielnica | Mediana zł/m² | Ofert |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 862 | 3 891 |
| Mokotów | 19 348 | 3 143 |
| Praga Południe | 18 525 | 2 104 |
| Wola | 21 999 | 1 934 |
| Śródmieście | 24 824 | 1 542 |
| Włochy | 16 851 | 1 412 |
| Wawer | 11 990 | 1 409 |
| Praga Północ | 17 800 | 1 379 |
| Ursynów | 17 375 | 1 291 |
| Ursus | 15 900 | 1 235 |
| Wilanów | 18 200 | 1 073 |
| Bielany | 17 755 | 1 037 |
| Targówek | 14 550 | 982 |
| Bemowo | 17 500 | 933 |
| Ochota | 19 584 | 766 |
| Żoliborz | 19 900 | 368 |
| Rembertów | 13 636 | 283 |
| Wesoła | 10 960 | 247 |
Dane orientacyjne, liczone jako mediana bieżących cen ofertowych (1235 ofert). Ceny ofertowe różnią się od cen transakcyjnych. Nie stanowią oferty ani wyceny.