Ceny mieszkań — Mokotów
Rynkowa cena mieszkań liczona z bieżących ofert.
Typowy zakres (25–75% ofert) (sprzedaż)
16 667–22 975 zł/m²
Mediana: 19 327 zł/m²
2 981 ofert
Stan na 2026-11-02
38 m²
633 346–873 050 zł
55 m²
916 685–1 263 625 zł
72 m²
1 200 024–1 654 200 zł
Inne dzielnice w tym mieście
| Dzielnica | Mediana zł/m² | Ofert |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 841 | 3 750 |
| Mokotów | 19 327 | 2 981 |
| Praga Południe | 18 586 | 2 009 |
| Wola | 22 000 | 1 800 |
| Śródmieście | 24 915 | 1 432 |
| Wawer | 11 835 | 1 380 |
| Włochy | 16 816 | 1 355 |
| Praga Północ | 17 790 | 1 331 |
| Ursynów | 17 400 | 1 223 |
| Ursus | 15 894 | 1 206 |
| Wilanów | 18 000 | 1 026 |
| Bielany | 17 884 | 980 |
| Targówek | 14 508 | 916 |
| Bemowo | 17 511 | 874 |
| Ochota | 19 585 | 737 |
| Żoliborz | 19 915 | 336 |
| Rembertów | 13 636 | 273 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Dane orientacyjne, liczone jako mediana bieżących cen ofertowych (2981 ofert). Ceny ofertowe różnią się od cen transakcyjnych. Nie stanowią oferty ani wyceny.