Ceny mieszkań — Mokotów
Rynkowa cena mieszkań liczona z bieżących ofert.
Mediana ceny za m² (sprzedaż)
16 927–22 914 zł/m²
Typowy zakres
3264 ofert
Wiarygodność:
Stan na 2026-09-18
38 m²
643 226–870 732 zł
55 m²
930 985–1 260 270 zł
72 m²
1 218 744–1 649 808 zł
Inne dzielnice w tym mieście
| Dzielnica | Mediana zł/m² | r/r | Ofert |
|---|---|---|---|
| Białołęka | 13 585–14 425 | — | 3558 |
| Mokotów | 18 952–20 124 | — | 3264 |
| Praga Południe | 17 945–19 055 | — | 1969 |
| Wola | 21 413–22 737 | — | 1913 |
| Śródmieście | 24 250–25 750 | — | 1425 |
| Praga Północ | 17 266–18 334 | — | 1275 |
| Włochy | 16 547–17 571 | — | 1128 |
| Ursus | 15 161–16 099 | — | 1114 |
| Ursynów | 18 428–19 568 | — | 979 |
| Bemowo | 17 159–18 221 | — | 924 |
| 12 368–13 133 | — | 859 | |
| Targówek | 14 265–15 147 | — | 841 |
| Bielany | 17 191–18 255 | — | 816 |
| Ochota | 19 114–20 296 | — | 676 |
| Wilanów | 19 632–20 846 | — | 660 |
| Wawer | 13 597–14 439 | — | 520 |
| Żoliborz | 20 058–21 298 | — | 381 |
| Rembertów | 13 776–14 628 | — | 237 |
| Wesoła | 12 824–13 618 | — | 119 |
Policz swój kredyt
Dane orientacyjne, liczone jako mediana cen ofertowych z ostatnich dni (3264 ofert). Ceny ofertowe różnią się od cen transakcyjnych. Nie stanowią oferty ani wyceny.