Ceny mieszkań — Śródmieście
Rynkowa cena mieszkań liczona z bieżących ofert.
Typowy zakres (25–75% ofert) (sprzedaż)
20 002–32 400 zł/m²
Mediana: 24 900 zł/m²
1 459 ofert
Stan na 2026-11-02
38 m²
760 076–1 231 200 zł
55 m²
1 100 110–1 782 000 zł
72 m²
1 440 144–2 332 800 zł
Inne dzielnice w tym mieście
| Dzielnica | Mediana zł/m² | Ofert |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 838 | 3 777 |
| Mokotów | 19 345 | 3 010 |
| Praga Południe | 18 564 | 2 025 |
| Wola | 21 998 | 1 831 |
| Śródmieście | 24 900 | 1 459 |
| Wawer | 11 876 | 1 384 |
| Włochy | 16 816 | 1 370 |
| Praga Północ | 17 788 | 1 344 |
| Ursynów | 17 418 | 1 235 |
| Ursus | 15 897 | 1 210 |
| Wilanów | 18 080 | 1 039 |
| Bielany | 17 884 | 986 |
| Targówek | 14 508 | 928 |
| Bemowo | 17 500 | 891 |
| Ochota | 19 584 | 744 |
| Żoliborz | 19 900 | 345 |
| Rembertów | 13 604 | 274 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Dane orientacyjne, liczone jako mediana bieżących cen ofertowych (1459 ofert). Ceny ofertowe różnią się od cen transakcyjnych. Nie stanowią oferty ani wyceny.