Ceny mieszkań — Bemowo
Rynkowa cena mieszkań liczona z bieżących ofert.
Typowy zakres (25–75% ofert) (sprzedaż)
15 553–18 870 zł/m²
Mediana: 17 500 zł/m²
949 ofert
Stan na 2026-11-02
38 m²
591 014–717 060 zł
55 m²
855 415–1 037 850 zł
72 m²
1 119 816–1 358 640 zł
Inne dzielnice w tym mieście
| Dzielnica | Mediana zł/m² | Ofert |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 849 | 3 899 |
| Mokotów | 19 328 | 3 173 |
| Praga Południe | 18 538 | 2 115 |
| Wola | 22 000 | 1 943 |
| Śródmieście | 24 767 | 1 550 |
| Włochy | 16 826 | 1 426 |
| Wawer | 11 965 | 1 402 |
| Praga Północ | 17 800 | 1 386 |
| Ursynów | 17 379 | 1 293 |
| Ursus | 15 870 | 1 236 |
| Wilanów | 18 200 | 1 076 |
| Bielany | 17 730 | 1 030 |
| Targówek | 14 550 | 981 |
| Bemowo | 17 500 | 949 |
| Ochota | 19 585 | 773 |
| Żoliborz | 19 616 | 364 |
| Rembertów | 13 604 | 284 |
| Wesoła | 10 973 | 250 |
Dane orientacyjne, liczone jako mediana bieżących cen ofertowych (949 ofert). Ceny ofertowe różnią się od cen transakcyjnych. Nie stanowią oferty ani wyceny.