Ceny mieszkań — Praga Południe
Rynkowa cena mieszkań liczona z bieżących ofert.
Typowy zakres (25–75% ofert) (sprzedaż)
16 124–20 706 zł/m²
Mediana: 18 578 zł/m²
2 017 ofert
Stan na 2026-11-02
38 m²
612 712–786 828 zł
55 m²
886 820–1 138 830 zł
72 m²
1 160 928–1 490 832 zł
Inne dzielnice w tym mieście
| Dzielnica | Mediana zł/m² | Ofert |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 841 | 3 758 |
| Mokotów | 19 314 | 2 999 |
| Praga Południe | 18 578 | 2 017 |
| Wola | 21 999 | 1 817 |
| Śródmieście | 24 879 | 1 444 |
| Wawer | 11 855 | 1 382 |
| Włochy | 16 816 | 1 363 |
| Praga Północ | 17 790 | 1 339 |
| Ursynów | 17 394 | 1 228 |
| Ursus | 15 896 | 1 207 |
| Wilanów | 18 000 | 1 031 |
| Bielany | 17 873 | 982 |
| Targówek | 14 508 | 920 |
| Bemowo | 17 510 | 885 |
| Ochota | 19 585 | 739 |
| Żoliborz | 19 915 | 341 |
| Rembertów | 13 636 | 273 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Dane orientacyjne, liczone jako mediana bieżących cen ofertowych (2017 ofert). Ceny ofertowe różnią się od cen transakcyjnych. Nie stanowią oferty ani wyceny.