Ціни на квартири — Włochy
Ринкова ціна квартир за поточними оголошеннями.
Типовий діапазон (середні 50% оголошень) (продаж)
15 500–18 132 zł/m²
Медіана: 16 816 zł/m²
1 355 оголош.
Станом на 2026-11-02
38 m²
589 000–689 016 zł
55 m²
852 500–997 260 zł
72 m²
1 116 000–1 305 504 zł
Інші райони міста
| Район | Медіана zł/m² | Оголош. |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 841 | 3 750 |
| Mokotów | 19 327 | 2 981 |
| Praga Południe | 18 586 | 2 009 |
| Wola | 22 000 | 1 800 |
| Śródmieście | 24 915 | 1 432 |
| Wawer | 11 835 | 1 380 |
| Włochy | 16 816 | 1 355 |
| Praga Północ | 17 790 | 1 331 |
| Ursynów | 17 400 | 1 223 |
| Ursus | 15 894 | 1 206 |
| Wilanów | 18 000 | 1 026 |
| Bielany | 17 884 | 980 |
| Targówek | 14 508 | 916 |
| Bemowo | 17 511 | 874 |
| Ochota | 19 585 | 737 |
| Żoliborz | 19 915 | 336 |
| Rembertów | 13 636 | 273 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Орієнтовні дані — медіана поточних цін пропозицій (1355 оголош.). Ціни пропозицій відрізняються від цін угод. Не є офертою чи оцінкою.