Ціни на квартири — Mokotów
Ринкова ціна квартир за поточними оголошеннями.
Типовий діапазон (середні 50% оголошень) (продаж)
16 672–22 964 zł/m²
Медіана: 19 331 zł/m²
2 987 оголош.
Станом на 2026-11-02
38 m²
633 536–872 632 zł
55 m²
916 960–1 263 020 zł
72 m²
1 200 384–1 653 408 zł
Інші райони міста
| Район | Медіана zł/m² | Оголош. |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 831 | 3 754 |
| Mokotów | 19 331 | 2 987 |
| Praga Południe | 18 585 | 2 013 |
| Wola | 22 000 | 1 806 |
| Śródmieście | 24 879 | 1 440 |
| Wawer | 11 835 | 1 380 |
| Włochy | 16 816 | 1 362 |
| Praga Północ | 17 790 | 1 334 |
| Ursynów | 17 400 | 1 225 |
| Ursus | 15 896 | 1 207 |
| Wilanów | 18 000 | 1 028 |
| Bielany | 17 873 | 982 |
| Targówek | 14 507 | 917 |
| Bemowo | 17 510 | 877 |
| Ochota | 19 595 | 738 |
| Żoliborz | 19 915 | 337 |
| Rembertów | 13 636 | 273 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Орієнтовні дані — медіана поточних цін пропозицій (2987 оголош.). Ціни пропозицій відрізняються від цін угод. Не є офертою чи оцінкою.