Цены на квартиры — Wawer
Рыночная цена квартир по текущим объявлениям.
Типичный диапазон (средние 50% объявлений) (продажа)
6 947–14 304 zł/m²
Медиана: 11 835 zł/m²
1 380 объявл.
На дату 2026-11-02
38 m²
263 986–543 552 zł
55 m²
382 085–786 720 zł
72 m²
500 184–1 029 888 zł
Другие районы города
| Район | Медиана zł/m² | Объявл. |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 841 | 3 754 |
| Mokotów | 19 315 | 2 986 |
| Praga Południe | 18 584 | 2 012 |
| Wola | 22 000 | 1 805 |
| Śródmieście | 24 900 | 1 439 |
| Wawer | 11 835 | 1 380 |
| Włochy | 16 815 | 1 358 |
| Praga Północ | 17 790 | 1 333 |
| Ursynów | 17 400 | 1 225 |
| Ursus | 15 896 | 1 207 |
| Wilanów | 18 000 | 1 028 |
| Bielany | 17 874 | 981 |
| Targówek | 14 507 | 917 |
| Bemowo | 17 510 | 877 |
| Ochota | 19 595 | 738 |
| Żoliborz | 19 915 | 337 |
| Rembertów | 13 636 | 273 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Ориентировочные данные — медиана текущих цен предложений (1380 объявл.). Цены предложений отличаются от цен сделок. Не является офертой или оценкой.