Цены на квартиры — Praga Południe
Рыночная цена квартир по текущим объявлениям.
Типичный диапазон (средние 50% объявлений) (продажа)
16 118–20 688 zł/m²
Медиана: 18 564 zł/m²
2 026 объявл.
На дату 2026-11-02
38 m²
612 484–786 144 zł
55 m²
886 490–1 137 840 zł
72 m²
1 160 496–1 489 536 zł
Другие районы города
| Район | Медиана zł/m² | Объявл. |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 839 | 3 777 |
| Mokotów | 19 344 | 3 010 |
| Praga Południe | 18 564 | 2 026 |
| Wola | 21 998 | 1 832 |
| Śródmieście | 24 900 | 1 459 |
| Wawer | 11 876 | 1 384 |
| Włochy | 16 816 | 1 370 |
| Praga Północ | 17 788 | 1 344 |
| Ursynów | 17 418 | 1 235 |
| Ursus | 15 897 | 1 210 |
| Wilanów | 18 080 | 1 039 |
| Bielany | 17 884 | 986 |
| Targówek | 14 508 | 928 |
| Bemowo | 17 500 | 891 |
| Ochota | 19 584 | 744 |
| Żoliborz | 19 900 | 345 |
| Rembertów | 13 604 | 274 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Ориентировочные данные — медиана текущих цен предложений (2026 объявл.). Цены предложений отличаются от цен сделок. Не является офертой или оценкой.