Цены на квартиры — Ursynów
Рыночная цена квартир по текущим объявлениям.
Типичный диапазон (средние 50% объявлений) (продажа)
13 900–21 815 zł/m²
Медиана: 17 379 zł/m²
1 293 объявл.
На дату 2026-11-02
38 m²
528 200–828 970 zł
55 m²
764 500–1 199 825 zł
72 m²
1 000 800–1 570 680 zł
Другие районы города
| Район | Медиана zł/m² | Объявл. |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 849 | 3 899 |
| Mokotów | 19 328 | 3 173 |
| Praga Południe | 18 538 | 2 115 |
| Wola | 22 000 | 1 943 |
| Śródmieście | 24 767 | 1 550 |
| Włochy | 16 826 | 1 426 |
| Wawer | 11 965 | 1 402 |
| Praga Północ | 17 800 | 1 386 |
| Ursynów | 17 379 | 1 293 |
| Ursus | 15 870 | 1 236 |
| Wilanów | 18 200 | 1 076 |
| Bielany | 17 730 | 1 030 |
| Targówek | 14 550 | 981 |
| Bemowo | 17 500 | 949 |
| Ochota | 19 585 | 773 |
| Żoliborz | 19 616 | 364 |
| Rembertów | 13 604 | 284 |
| Wesoła | 10 973 | 250 |
Ориентировочные данные — медиана текущих цен предложений (1293 объявл.). Цены предложений отличаются от цен сделок. Не является офертой или оценкой.