Цены на квартиры — Ursus
Рыночная цена квартир по текущим объявлениям.
Типичный диапазон (средние 50% объявлений) (продажа)
14 605–17 300 zł/m²
Медиана: 15 900 zł/m²
1 235 объявл.
На дату 2026-11-02
38 m²
554 990–657 400 zł
55 m²
803 275–951 500 zł
72 m²
1 051 560–1 245 600 zł
Другие районы города
| Район | Медиана zł/m² | Объявл. |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 862 | 3 891 |
| Mokotów | 19 348 | 3 143 |
| Praga Południe | 18 525 | 2 104 |
| Wola | 21 999 | 1 934 |
| Śródmieście | 24 824 | 1 542 |
| Włochy | 16 851 | 1 412 |
| Wawer | 11 990 | 1 409 |
| Praga Północ | 17 800 | 1 379 |
| Ursynów | 17 375 | 1 291 |
| Ursus | 15 900 | 1 235 |
| Wilanów | 18 200 | 1 073 |
| Bielany | 17 755 | 1 037 |
| Targówek | 14 550 | 982 |
| Bemowo | 17 500 | 933 |
| Ochota | 19 584 | 766 |
| Żoliborz | 19 900 | 368 |
| Rembertów | 13 636 | 283 |
| Wesoła | 10 960 | 247 |
Ориентировочные данные — медиана текущих цен предложений (1235 объявл.). Цены предложений отличаются от цен сделок. Не является офертой или оценкой.