Ціни на квартири — Borek
Ринкова ціна квартир за поточними оголошеннями.
Типовий діапазон (середні 50% оголошень) (продаж)
11 061–16 510 zł/m²
Медіана: 13 298 zł/m²
128 оголош.
Станом на 2026-11-02
38 m²
420 318–627 380 zł
55 m²
608 355–908 050 zł
72 m²
796 392–1 188 720 zł
Інші райони міста
| Район | Медіана zł/m² | Оголош. |
|---|---|---|
| Leśnica | 12 623 | 1 441 |
| Szczepin | 16 402 | 1 263 |
| Nadodrze | 17 380 | 659 |
| Przedmieście Oławskie | 15 369 | 634 |
| Powstańców Śląskich | 15 960 | 551 |
| Psie Pole-Zawidawie | 11 918 | 538 |
| Krzyki-Partynice | 13 594 | 487 |
| Maślice | 12 300 | 470 |
| Ołbin | 13 738 | 453 |
| Stare Miasto | 16 482 | 422 |
| Karłowice-Różanka | 12 943 | 408 |
| Kleczków | 15 743 | 402 |
| Gajowice | 13 201 | 368 |
| Gaj | 14 200 | 359 |
| Tarnogaj | 13 800 | 308 |
| Jagodno | 12 500 | 282 |
| Huby | 12 857 | 242 |
| Ołtaszyn | 12 563 | 238 |
| Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 12 612 | 220 |
| Gądów-Popowice Południowe | 13 501 | 213 |
| Muchobór Mały | 14 167 | 204 |
| Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 15 357 | 174 |
| Grabiszyn-Grabiszynek | 12 979 | 147 |
| Muchobór Wielki | 11 812 | 145 |
| Żerniki | 11 900 | 145 |
| Pracze Odrzańskie | 11 800 | 143 |
| Nowy Dwór | 12 653 | 135 |
| Borek | 13 298 | 128 |
| Wojszyce | 12 105 | 128 |
| Klecina | 14 184 | 120 |
| Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 12 938 | 112 |
| Oporów | 14 448 | 93 |
| Brochów | 11 574 | 89 |
| Księże | 12 063 | 83 |
| Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 2 079 | 67 |
| Osobowice-Rędzin | 13 510 | 31 |
| Kuźniki | 9 987 | 30 |
| Pawłowice | 7 122 | 28 |
Орієнтовні дані — медіана поточних цін пропозицій (128 оголош.). Ціни пропозицій відрізняються від цін угод. Не є офертою чи оцінкою.