Ціни на квартири — Stary Grunwald
Ринкова ціна квартир за поточними оголошеннями.
Медіанна ціна за м² (продаж)
10 025–12 500 zł/m²
Типовий діапазон
21 оголош.
Достовірність:
Станом на 2026-09-18
38 m²
380 950–475 000 zł
55 m²
551 375–687 500 zł
72 m²
721 800–900 000 zł
Інші райони міста
| Район | Медіана zł/m² | р/р | Оголош. |
|---|---|---|---|
| Jeżyce | 13 365–14 191 | — | 834 |
| Stare Miasto | 16 062–17 056 | — | 688 |
| Wilda | 13 589–14 429 | — | 577 |
| Starołęka-Minikowo-Marlewo | 11 851–12 585 | — | 518 |
| Naramowice | 11 324–12 024 | — | 478 |
| Łazarz | 13 354–14 180 | — | 464 |
| Podolany | 11 312–12 012 | — | 433 |
| Stare Winogrady | 12 961–13 763 | — | 413 |
| Junikowo | 11 840–12 572 | — | 356 |
| Piątkowo | 11 584–12 300 | — | 295 |
| Rataje | 12 125–12 875 | — | 274 |
| Grunwald Południe | 12 521–13 295 | — | 244 |
| Warszawskie-Pomet-Maltańskie | 12 513–13 287 | — | 221 |
| 9 434–10 018 | — | 188 | |
| Ławica | 13 387–14 215 | — | 167 |
| Górczyn | 12 594–13 372 | — | 146 |
| Ogrody | 13 347–14 173 | — | 138 |
| Winiary | 11 679–12 401 | — | 130 |
| Chartowo | 11 610–12 328 | — | 113 |
| Antoninek-Zieliniec-Kobylepole | 13 342–14 168 | — | 111 |
| Nowe Winogrady Północ | 10 141–10 769 | — | 90 |
| Umultowo | 11 949–12 689 | — | 81 |
| Wola | 11 252–11 948 | — | 74 |
| Nowe Winogrady Południe | 11 355–12 057 | — | 71 |
| Grunwald Północ | 11 462–12 170 | — | 55 |
| Strzeszyn | 12 243–13 001 | — | 49 |
| Żegrze | 9 766–10 370 | — | 46 |
| Nowe Winogrady Wschód | 11 432–12 140 | — | 45 |
| Zielony Dębiec | 10 826–11 496 | — | 45 |
| Sołacz | 13 567–14 407 | — | 38 |
| Główna | 12 088–12 836 | — | 34 |
| Piątkowo Północ | 9 894–10 506 | — | 33 |
| Krzyżowniki-Smochowice | 10 778–11 444 | — | 29 |
| Głuszyna | 8 218–8 726 | — | 27 |
| Świerczewo | 11 643–12 363 | — | 26 |
| Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria | 11 055–11 739 | — | 22 |
| Stary Grunwald | 11 512–12 224 | — | 21 |
| Morasko-Radojewo | 11 502–12 214 | — | 11 |
| Śródmieście | 33 799–35 889 | — | 7 |
| Fabianowo-Kotowo | 12 051–12 797 | — | 6 |
| Szczepankowo-Spławie-Krzesinki | 7 547–8 013 | — | 6 |
| Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | 8 721–9 261 | — | 3 |
| Kwiatowe | 7 234–7 682 | — | 1 |
Орієнтовні дані — медіана цін пропозицій за останні днів (21 оголош.). Ціни пропозицій відрізняються від цін угод. Не є офертою чи оцінкою.