Ціни на квартири — Grzegórzki
Ринкова ціна квартир за поточними оголошеннями.
Типовий діапазон (середні 50% оголошень) (продаж)
18 319–26 463 zł/m²
Медіана: 21 905 zł/m²
871 оголош.
Станом на 2026-11-02
38 m²
696 122–1 005 594 zł
55 m²
1 007 545–1 455 465 zł
72 m²
1 318 968–1 905 336 zł
Інші райони міста
| Район | Медіана zł/m² | Оголош. |
|---|---|---|
| Prądnik Biały | 15 647 | 3 938 |
| Podgórze | 17 393 | 2 453 |
| Dębniki | 15 426 | 1 845 |
| Bieżanów-Prokocim | 13 960 | 1 195 |
| Podgórze Duchackie | 15 566 | 1 063 |
| Stare Miasto | 21 324 | 1 000 |
| Bronowice | 17 636 | 939 |
| Grzegórzki | 21 905 | 871 |
| Mistrzejowice | 14 900 | 854 |
| Krowodrza | 20 020 | 826 |
| Czyżyny | 14 898 | 721 |
| Prądnik Czerwony | 15 912 | 711 |
| Nowa Huta | 12 718 | 641 |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 15 544 | 558 |
| Zwierzyniec | 16 550 | 484 |
| Wzgórza Krzesławickie | 12 500 | 399 |
| Swoszowice | 11 856 | 349 |
| Bieńczyce | 13 919 | 205 |
Орієнтовні дані — медіана поточних цін пропозицій (871 оголош.). Ціни пропозицій відрізняються від цін угод. Не є офертою чи оцінкою.