Ціни на квартири — Śródmieście
Ринкова ціна квартир за поточними оголошеннями.
Типовий діапазон (середні 50% оголошень) (продаж)
17 616–25 000 zł/m²
Медіана: 21 638 zł/m²
1 684 оголош.
Станом на 2026-11-02
38 m²
669 408–950 000 zł
55 m²
968 880–1 375 000 zł
72 m²
1 268 352–1 800 000 zł
Інші райони міста
| Район | Медіана zł/m² | Оголош. |
|---|---|---|
| Śródmieście | 21 638 | 1 684 |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | 11 974 | 716 |
| Jasień | 13 328 | 678 |
| Piecki-Migowo | 15 930 | 584 |
| Ujeścisko - Łostowice | 12 540 | 531 |
| Młyniska | 19 525 | 338 |
| Przymorze Wielkie | 18 787 | 330 |
| Wrzeszcz Górny | 14 861 | 278 |
| Siedlce | 15 384 | 220 |
| Zaspa-Młyniec | 19 080 | 201 |
| Wyspa Sobieszewska | 13 529 | 199 |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | 13 067 | 182 |
| Osowa | 9 893 | 175 |
| Kokoszki | 9 512 | 171 |
| Aniołki | 12 312 | 166 |
| Przymorze Małe | 17 352 | 166 |
| Letnica | 19 000 | 163 |
| Wrzeszcz Dolny | 14 542 | 162 |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 21 548 | 155 |
| Brzeźno | 21 751 | 151 |
| Oliwa | 16 474 | 146 |
| Zaspa-Rozstaje | 19 980 | 146 |
| Chełm | 13 200 | 126 |
| Stogi | 18 200 | 107 |
| Brętowo | 16 108 | 90 |
| Matarnia | 7 822 | 77 |
| Suchanino | 13 134 | 65 |
| Olszynka | 1 217 | 43 |
| Nowy Port | 11 594 | 42 |
| Strzyża | 21 979 | 36 |
| VII Dwór | 15 274 | 28 |
| Przeróbka | 12 691 | 19 |
| Krakowiec - Górki Zachodnie | 9 974 | 13 |
| Wzgórze Mickiewicza | 8 800 | 11 |
Орієнтовні дані — медіана поточних цін пропозицій (1684 оголош.). Ціни пропозицій відрізняються від цін угод. Не є офертою чи оцінкою.