Ceny mieszkań — Nowy Dwór
Rynkowa cena mieszkań liczona z bieżących ofert.
Typowy zakres (25–75% ofert) (sprzedaż)
10 880–13 800 zł/m²
Mediana: 12 768 zł/m²
136 ofert
Stan na 2026-11-02
38 m²
413 440–524 400 zł
55 m²
598 400–759 000 zł
72 m²
783 360–993 600 zł
Inne dzielnice w tym mieście
| Dzielnica | Mediana zł/m² | Ofert |
|---|---|---|
| Leśnica | 12 625 | 1 445 |
| Szczepin | 16 383 | 1 271 |
| Nadodrze | 17 380 | 661 |
| Przedmieście Oławskie | 15 385 | 639 |
| Powstańców Śląskich | 15 960 | 553 |
| Psie Pole-Zawidawie | 11 915 | 539 |
| Krzyki-Partynice | 13 555 | 491 |
| Maślice | 12 300 | 471 |
| Ołbin | 13 760 | 456 |
| Stare Miasto | 16 523 | 420 |
| Karłowice-Różanka | 12 944 | 411 |
| Kleczków | 15 732 | 402 |
| Gajowice | 13 200 | 369 |
| Gaj | 14 200 | 361 |
| Tarnogaj | 13 800 | 307 |
| Jagodno | 12 500 | 282 |
| Huby | 12 857 | 246 |
| Ołtaszyn | 12 644 | 240 |
| Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 12 609 | 223 |
| Gądów-Popowice Południowe | 13 500 | 216 |
| Muchobór Mały | 14 333 | 205 |
| Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 15 357 | 174 |
| Grabiszyn-Grabiszynek | 12 979 | 150 |
| Żerniki | 11 867 | 146 |
| Muchobór Wielki | 11 831 | 144 |
| Pracze Odrzańskie | 11 800 | 142 |
| Nowy Dwór | 12 768 | 136 |
| Borek | 13 298 | 130 |
| Wojszyce | 12 105 | 128 |
| Klecina | 14 221 | 122 |
| Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 12 988 | 114 |
| Oporów | 14 354 | 92 |
| Brochów | 11 574 | 89 |
| Księże | 12 063 | 85 |
| Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 2 079 | 67 |
| Osobowice-Rędzin | 13 502 | 32 |
| Kuźniki | 9 987 | 30 |
| Pawłowice | 7 122 | 28 |
Dane orientacyjne, liczone jako mediana bieżących cen ofertowych (136 ofert). Ceny ofertowe różnią się od cen transakcyjnych. Nie stanowią oferty ani wyceny.