Apartment prices — Śródmieście
Market apartment prices computed from current listings.
Typical range (middle 50% of listings) (sale)
17 616–25 054 zł/m²
Median: 21 639 zł/m²
1 701 listings
As of 2026-11-02
38 m²
669 408–952 052 zł
55 m²
968 880–1 377 970 zł
72 m²
1 268 352–1 803 888 zł
Other districts in this city
| District | Median zł/m² | Listings |
|---|---|---|
| Śródmieście | 21 639 | 1 701 |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | 11 974 | 718 |
| Jasień | 13 328 | 678 |
| Piecki-Migowo | 15 930 | 585 |
| Ujeścisko - Łostowice | 12 540 | 531 |
| Młyniska | 19 525 | 338 |
| Przymorze Wielkie | 18 600 | 335 |
| Wrzeszcz Górny | 14 861 | 280 |
| Siedlce | 15 385 | 221 |
| Zaspa-Młyniec | 19 080 | 201 |
| Wyspa Sobieszewska | 13 574 | 200 |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | 13 086 | 184 |
| Osowa | 9 893 | 176 |
| Kokoszki | 9 512 | 171 |
| Przymorze Małe | 17 207 | 167 |
| Aniołki | 12 312 | 166 |
| Letnica | 19 000 | 164 |
| Wrzeszcz Dolny | 14 527 | 163 |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 21 548 | 155 |
| Brzeźno | 21 793 | 152 |
| Oliwa | 16 529 | 147 |
| Zaspa-Rozstaje | 19 980 | 147 |
| Chełm | 13 200 | 126 |
| Stogi | 18 200 | 108 |
| Brętowo | 16 108 | 90 |
| Matarnia | 7 822 | 77 |
| Suchanino | 13 134 | 65 |
| Olszynka | 1 217 | 43 |
| Nowy Port | 11 594 | 42 |
| Strzyża | 21 979 | 36 |
| VII Dwór | 15 274 | 28 |
| Przeróbka | 12 691 | 19 |
| Krakowiec - Górki Zachodnie | 9 974 | 13 |
| Wzgórze Mickiewicza | 8 800 | 11 |
Indicative data — median of current asking prices (1701 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.