Apartment prices — Krakowiec - Górki Zachodnie
Market apartment prices computed from current listings.
Median price per m² (sale)
9 588–10 876 zł/m²
Typical range
10 listings
Confidence:
As of 2026-09-18
38 m²
364 344–413 288 zł
55 m²
527 340–598 180 zł
72 m²
690 336–783 072 zł
Other districts in this city
| District | Median zł/m² | YoY | Listings |
|---|---|---|---|
| Śródmieście | 21 184–22 494 | — | 1718 |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | 11 592–12 309 | — | 713 |
| Jasień | 13 170–13 984 | — | 572 |
| Piecki-Migowo | 15 491–16 449 | — | 562 |
| Ujeścisko - Łostowice | 12 227–12 983 | — | 489 |
| 11 007–11 687 | — | 419 | |
| Przymorze Wielkie | 18 857–20 023 | — | 344 |
| Wrzeszcz Górny | 15 315–16 263 | — | 267 |
| Siedlce | 15 932–16 918 | — | 260 |
| Młyniska | 17 121–18 180 | — | 249 |
| Brzeźno | 20 395–21 657 | — | 187 |
| Letnica | 18 430–19 570 | — | 185 |
| Przymorze Małe | 16 289–17 297 | — | 184 |
| Wrzeszcz Dolny | 14 649–15 555 | — | 184 |
| Zaspa-Rozstaje | 19 800–21 024 | — | 155 |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 18 317–19 451 | — | 155 |
| Oliwa | 17 282–18 350 | — | 148 |
| Zaspa-Młyniec | 18 165–19 289 | — | 132 |
| Wyspa Sobieszewska | 15 520–16 480 | — | 128 |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | 13 054–13 862 | — | 119 |
| Aniołki | 15 259–16 203 | — | 118 |
| Stogi | 17 460–18 540 | — | 107 |
| Chełm | 12 572–13 350 | — | 106 |
| Osowa | 12 415–13 183 | — | 92 |
| Brętowo | 15 955–16 941 | — | 65 |
| Nowy Port | 11 129–11 817 | — | 47 |
| Suchanino | 13 573–14 413 | — | 44 |
| Strzyża | 20 582–21 856 | — | 37 |
| Kokoszki | 12 852–13 646 | — | 33 |
| VII Dwór | 15 117–16 053 | — | 28 |
| Matarnia | 12 763–13 553 | — | 15 |
| Przeróbka | 11 565–12 281 | — | 15 |
| Olszynka | 11 155–11 845 | — | 14 |
| Krakowiec - Górki Zachodnie | 9 899–10 511 | — | 10 |
| Wzgórze Mickiewicza | 18 658–19 812 | — | 4 |
Work out your mortgage
Indicative data — median of asking prices from the last days (10 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.