Цены на квартиры — Leśnica
Рыночная цена квартир по текущим объявлениям.
Типичный диапазон (средние 50% объявлений) (продажа)
11 330–13 700 zł/m²
Медиана: 12 621 zł/m²
1 427 объявл.
На дату 2026-11-02
38 m²
430 540–520 600 zł
55 m²
623 150–753 500 zł
72 m²
815 760–986 400 zł
Другие районы города
| Район | Медиана zł/m² | Объявл. |
|---|---|---|
| Leśnica | 12 621 | 1 427 |
| Szczepin | 16 529 | 1 226 |
| Nadodrze | 17 380 | 647 |
| Przedmieście Oławskie | 15 343 | 616 |
| Powstańców Śląskich | 16 073 | 533 |
| Psie Pole-Zawidawie | 11 921 | 528 |
| Krzyki-Partynice | 13 594 | 479 |
| Maślice | 12 300 | 463 |
| Ołbin | 13 881 | 431 |
| Stare Miasto | 16 563 | 408 |
| Kleczków | 15 764 | 396 |
| Karłowice-Różanka | 12 963 | 395 |
| Gajowice | 13 232 | 353 |
| Gaj | 14 295 | 343 |
| Tarnogaj | 13 800 | 303 |
| Jagodno | 12 500 | 277 |
| Huby | 12 879 | 236 |
| Ołtaszyn | 12 532 | 233 |
| Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 12 590 | 209 |
| Gądów-Popowice Południowe | 13 569 | 206 |
| Muchobór Mały | 14 333 | 196 |
| Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 15 357 | 169 |
| Muchobór Wielki | 11 812 | 143 |
| Pracze Odrzańskie | 11 800 | 142 |
| Żerniki | 11 867 | 140 |
| Grabiszyn-Grabiszynek | 12 887 | 139 |
| Nowy Dwór | 12 917 | 129 |
| Borek | 13 504 | 124 |
| Wojszyce | 12 137 | 123 |
| Klecina | 14 147 | 117 |
| Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 12 977 | 109 |
| Oporów | 14 465 | 92 |
| Brochów | 11 388 | 84 |
| Księże | 11 948 | 80 |
| Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 2 079 | 67 |
| Kuźniki | 9 987 | 30 |
| Osobowice-Rędzin | 13 502 | 30 |
| Pawłowice | 7 122 | 28 |
| Bieńkowice | 9 979 | 11 |
Ориентировочные данные — медиана текущих цен предложений (1427 объявл.). Цены предложений отличаются от цен сделок. Не является офертой или оценкой.