Цены на квартиры — Swoszowice
Рыночная цена квартир по текущим объявлениям.
Медианная цена за м² (продажа)
11 750–14 557 zł/m²
Типичный диапазон
157 объявл.
Достоверность:
На дату 2026-09-18
38 m²
446 500–553 166 zł
55 m²
646 250–800 635 zł
72 m²
846 000–1 048 104 zł
Другие районы города
| Район | Медиана zł/m² | г/г | Объявл. |
|---|---|---|---|
| Prądnik Biały | 15 214–16 156 | — | 3033 |
| Podgórze | 17 005–18 057 | — | 2057 |
| Dębniki | 15 394–16 346 | — | 1376 |
| Bieżanów-Prokocim | 13 619–14 461 | — | 1043 |
| Stare Miasto | 20 800–22 086 | — | 960 |
| Podgórze Duchackie | 15 245–16 187 | — | 940 |
| Grzegórzki | 21 697–23 039 | — | 759 |
| Bronowice | 17 461–18 541 | — | 696 |
| Mistrzejowice | 14 550–15 450 | — | 683 |
| Prądnik Czerwony | 16 005–16 995 | — | 663 |
| Krowodrza | 19 169–20 355 | — | 616 |
| Czyżyny | 14 962–15 888 | — | 579 |
| Nowa Huta | 13 136–13 948 | — | 396 |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 14 453–15 347 | — | 354 |
| Wzgórza Krzesławickie | 12 508–13 282 | — | 281 |
| Zwierzyniec | 18 114–19 234 | — | 267 |
| 12 602–13 382 | — | 207 | |
| Bieńczyce | 13 510–14 346 | — | 182 |
| Swoszowice | 12 726–13 514 | — | 157 |
| Mokotów | 10 573–11 227 | — | 1 |
Ориентировочные данные — медиана цен предложений за последние дней (157 объявл.). Цены предложений отличаются от цен сделок. Не является офертой или оценкой.