Apartment prices — Szczepin
Market apartment prices computed from current listings.
Typical range (middle 50% of listings) (sale)
14 438–20 876 zł/m²
Median: 16 529 zł/m²
1 225 listings
As of 2026-11-02
38 m²
548 644–793 288 zł
55 m²
794 090–1 148 180 zł
72 m²
1 039 536–1 503 072 zł
Other districts in this city
| District | Median zł/m² | Listings |
|---|---|---|
| Leśnica | 12 621 | 1 427 |
| Szczepin | 16 529 | 1 225 |
| Nadodrze | 17 380 | 647 |
| Przedmieście Oławskie | 15 343 | 616 |
| Powstańców Śląskich | 16 074 | 531 |
| Psie Pole-Zawidawie | 11 920 | 527 |
| Krzyki-Partynice | 13 594 | 479 |
| Maślice | 12 300 | 463 |
| Ołbin | 13 881 | 429 |
| Stare Miasto | 16 563 | 408 |
| Kleczków | 15 764 | 396 |
| Karłowice-Różanka | 12 963 | 395 |
| Gajowice | 13 232 | 353 |
| Gaj | 14 293 | 342 |
| Tarnogaj | 13 800 | 303 |
| Jagodno | 12 500 | 277 |
| Huby | 12 879 | 236 |
| Ołtaszyn | 12 563 | 232 |
| Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 12 590 | 209 |
| Gądów-Popowice Południowe | 13 569 | 206 |
| Muchobór Mały | 14 333 | 196 |
| Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 15 357 | 169 |
| Muchobór Wielki | 11 812 | 143 |
| Pracze Odrzańskie | 11 800 | 142 |
| Żerniki | 11 867 | 140 |
| Grabiszyn-Grabiszynek | 12 933 | 138 |
| Nowy Dwór | 12 917 | 129 |
| Borek | 13 492 | 123 |
| Wojszyce | 12 137 | 123 |
| Klecina | 14 147 | 117 |
| Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 12 977 | 109 |
| Oporów | 14 465 | 92 |
| Brochów | 11 388 | 84 |
| Księże | 11 948 | 80 |
| Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 2 079 | 67 |
| Kuźniki | 9 987 | 30 |
| Osobowice-Rędzin | 13 502 | 30 |
| Pawłowice | 7 122 | 28 |
| Bieńkowice | 9 979 | 11 |
Indicative data — median of current asking prices (1225 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.