Apartment prices — Podgórze Duchackie
Market apartment prices computed from current listings.
Typical range (middle 50% of listings) (sale)
14 268–16 608 zł/m²
Median: 15 600 zł/m²
1 028 listings
As of 2026-11-02
38 m²
542 184–631 104 zł
55 m²
784 740–913 440 zł
72 m²
1 027 296–1 195 776 zł
Other districts in this city
| District | Median zł/m² | Listings |
|---|---|---|
| Prądnik Biały | 15 680 | 3 713 |
| Podgórze | 17 445 | 2 328 |
| Dębniki | 15 400 | 1 762 |
| Bieżanów-Prokocim | 14 000 | 1 094 |
| Podgórze Duchackie | 15 600 | 1 028 |
| Stare Miasto | 21 200 | 938 |
| Bronowice | 17 550 | 864 |
| Grzegórzki | 22 000 | 814 |
| Mistrzejowice | 14 900 | 801 |
| Krowodrza | 20 158 | 767 |
| Czyżyny | 14 900 | 713 |
| Prądnik Czerwony | 15 938 | 663 |
| Nowa Huta | 12 700 | 612 |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 15 300 | 476 |
| Zwierzyniec | 16 500 | 465 |
| Wzgórza Krzesławickie | 12 408 | 380 |
| Swoszowice | 11 809 | 335 |
| Bieńczyce | 13 953 | 188 |
Indicative data — median of current asking prices (1028 listings). Asking prices differ from transaction prices. Not an offer or valuation.