Цэны на кватэры — Strachocin-Swojczyce-Wojnów
Рынкавы кошт кватэр паводле бягучых аб’яў.
Тыповы дыяпазон (сярэднія 50% аб’яў) (продаж)
10 127–17 038 zł/m²
Медыяна: 12 988 zł/m²
114 аб’яў
На дату 2026-11-02
38 m²
384 826–647 444 zł
55 m²
556 985–937 090 zł
72 m²
729 144–1 226 736 zł
Іншыя раёны горада
| Раён | Медыяна zł/m² | Аб’яў |
|---|---|---|
| Leśnica | 12 625 | 1 443 |
| Szczepin | 16 400 | 1 267 |
| Nadodrze | 17 380 | 661 |
| Przedmieście Oławskie | 15 390 | 636 |
| Powstańców Śląskich | 15 960 | 553 |
| Psie Pole-Zawidawie | 11 915 | 539 |
| Krzyki-Partynice | 13 575 | 490 |
| Maślice | 12 300 | 470 |
| Ołbin | 13 760 | 456 |
| Stare Miasto | 16 482 | 422 |
| Karłowice-Różanka | 12 944 | 409 |
| Kleczków | 15 732 | 402 |
| Gajowice | 13 200 | 371 |
| Gaj | 14 200 | 361 |
| Tarnogaj | 13 800 | 307 |
| Jagodno | 12 500 | 283 |
| Huby | 12 857 | 243 |
| Ołtaszyn | 12 563 | 238 |
| Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 12 600 | 222 |
| Gądów-Popowice Południowe | 13 500 | 216 |
| Muchobór Mały | 14 167 | 204 |
| Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 15 357 | 174 |
| Grabiszyn-Grabiszynek | 12 979 | 150 |
| Muchobór Wielki | 11 812 | 145 |
| Żerniki | 11 867 | 144 |
| Pracze Odrzańskie | 11 800 | 143 |
| Nowy Dwór | 12 768 | 136 |
| Borek | 13 298 | 130 |
| Wojszyce | 12 105 | 128 |
| Klecina | 14 184 | 120 |
| Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 12 988 | 114 |
| Oporów | 14 448 | 93 |
| Brochów | 11 574 | 89 |
| Księże | 12 063 | 85 |
| Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 2 856 | 68 |
| Osobowice-Rędzin | 13 502 | 32 |
| Kuźniki | 9 987 | 30 |
| Pawłowice | 7 122 | 28 |
Арыенціровачныя дадзеныя — медыяна бягучых коштаў прапаноў (114 аб’яў). Кошты прапаноў адрозніваюцца ад коштаў здзелак. Не з’яўляецца афертай ці ацэнкай.