Цэны на кватэры — Brochów
Рынкавы кошт кватэр паводле бягучых аб’яў.
Тыповы дыяпазон (сярэднія 50% аб’яў) (продаж)
9 190–12 200 zł/m²
Медыяна: 11 574 zł/m²
89 аб’яў
На дату 2026-11-02
38 m²
349 220–463 600 zł
55 m²
505 450–671 000 zł
72 m²
661 680–878 400 zł
Іншыя раёны горада
| Раён | Медыяна zł/m² | Аб’яў |
|---|---|---|
| Leśnica | 12 625 | 1 435 |
| Szczepin | 16 403 | 1 259 |
| Nadodrze | 17 380 | 652 |
| Przedmieście Oławskie | 15 385 | 629 |
| Powstańców Śląskich | 15 968 | 547 |
| Psie Pole-Zawidawie | 11 930 | 534 |
| Krzyki-Partynice | 13 600 | 481 |
| Maślice | 12 300 | 468 |
| Ołbin | 13 760 | 450 |
| Stare Miasto | 16 400 | 417 |
| Karłowice-Różanka | 12 944 | 401 |
| Kleczków | 15 743 | 400 |
| Gajowice | 13 201 | 364 |
| Gaj | 14 219 | 354 |
| Tarnogaj | 13 800 | 305 |
| Jagodno | 12 500 | 281 |
| Ołtaszyn | 12 563 | 238 |
| Huby | 12 857 | 237 |
| Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | 12 614 | 216 |
| Gądów-Popowice Południowe | 13 698 | 209 |
| Muchobór Mały | 14 333 | 203 |
| Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | 15 357 | 173 |
| Grabiszyn-Grabiszynek | 13 007 | 146 |
| Muchobór Wielki | 11 831 | 144 |
| Żerniki | 11 867 | 144 |
| Pracze Odrzańskie | 11 800 | 143 |
| Nowy Dwór | 12 768 | 134 |
| Wojszyce | 12 105 | 128 |
| Borek | 13 298 | 126 |
| Klecina | 14 184 | 120 |
| Strachocin-Swojczyce-Wojnów | 12 815 | 108 |
| Oporów | 14 448 | 93 |
| Brochów | 11 574 | 89 |
| Księże | 12 063 | 82 |
| Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | 1 540 | 66 |
| Kuźniki | 9 987 | 30 |
| Osobowice-Rędzin | 13 502 | 30 |
| Pawłowice | 7 122 | 28 |
Арыенціровачныя дадзеныя — медыяна бягучых коштаў прапаноў (89 аб’яў). Кошты прапаноў адрозніваюцца ад коштаў здзелак. Не з’яўляецца афертай ці ацэнкай.