Цэны на кватэры — Praga Południe
Рынкавы кошт кватэр паводле бягучых аб’яў.
Тыповы дыяпазон (сярэднія 50% аб’яў) (продаж)
16 124–20 706 zł/m²
Медыяна: 18 578 zł/m²
2 017 аб’яў
На дату 2026-11-02
38 m²
612 712–786 828 zł
55 m²
886 820–1 138 830 zł
72 m²
1 160 928–1 490 832 zł
Іншыя раёны горада
| Раён | Медыяна zł/m² | Аб’яў |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 841 | 3 757 |
| Mokotów | 19 316 | 2 996 |
| Praga Południe | 18 578 | 2 017 |
| Wola | 22 000 | 1 815 |
| Śródmieście | 24 857 | 1 443 |
| Wawer | 11 855 | 1 382 |
| Włochy | 16 816 | 1 363 |
| Praga Północ | 17 790 | 1 338 |
| Ursynów | 17 400 | 1 227 |
| Ursus | 15 896 | 1 207 |
| Wilanów | 18 000 | 1 030 |
| Bielany | 17 873 | 982 |
| Targówek | 14 508 | 920 |
| Bemowo | 17 505 | 884 |
| Ochota | 19 585 | 739 |
| Żoliborz | 19 915 | 341 |
| Rembertów | 13 636 | 273 |
| Wesoła | 10 763 | 239 |
Арыенціровачныя дадзеныя — медыяна бягучых коштаў прапаноў (2017 аб’яў). Кошты прапаноў адрозніваюцца ад коштаў здзелак. Не з’яўляецца афертай ці ацэнкай.