Цэны на кватэры — Mokotów
Рынкавы кошт кватэр паводле бягучых аб’яў.
Тыповы дыяпазон (сярэднія 50% аб’яў) (продаж)
16 695–23 015 zł/m²
Медыяна: 19 359 zł/m²
3 143 аб’яў
На дату 2026-11-02
38 m²
634 410–874 570 zł
55 m²
918 225–1 265 825 zł
72 m²
1 202 040–1 657 080 zł
Іншыя раёны горада
| Раён | Медыяна zł/m² | Аб’яў |
|---|---|---|
| Białołęka | 13 859 | 3 891 |
| Mokotów | 19 359 | 3 143 |
| Praga Południe | 18 525 | 2 104 |
| Wola | 21 999 | 1 934 |
| Śródmieście | 24 824 | 1 542 |
| Włochy | 16 851 | 1 412 |
| Wawer | 11 990 | 1 409 |
| Praga Północ | 17 800 | 1 379 |
| Ursynów | 17 375 | 1 291 |
| Ursus | 15 900 | 1 235 |
| Wilanów | 18 200 | 1 073 |
| Bielany | 17 755 | 1 037 |
| Targówek | 14 550 | 982 |
| Bemowo | 17 500 | 933 |
| Ochota | 19 584 | 766 |
| Żoliborz | 19 900 | 368 |
| Rembertów | 13 636 | 283 |
| Wesoła | 10 960 | 247 |
Арыенціровачныя дадзеныя — медыяна бягучых коштаў прапаноў (3143 аб’яў). Кошты прапаноў адрозніваюцца ад коштаў здзелак. Не з’яўляецца афертай ці ацэнкай.