Цэны на кватэры — Krowodrza
Рынкавы кошт кватэр паводле бягучых аб’яў.
Медыянны кошт за м² (продаж)
16 688–22 700 zł/m²
Тыповы дыяпазон
616 аб’яў
Дакладнасць:
На дату 2026-09-18
38 m²
634 144–862 600 zł
55 m²
917 840–1 248 500 zł
72 m²
1 201 536–1 634 400 zł
Іншыя раёны горада
| Раён | Медыяна zł/m² | г/г | Аб’яў |
|---|---|---|---|
| Prądnik Biały | 15 214–16 156 | — | 3033 |
| Podgórze | 17 005–18 057 | — | 2057 |
| Dębniki | 15 394–16 346 | — | 1376 |
| Bieżanów-Prokocim | 13 619–14 461 | — | 1043 |
| Stare Miasto | 20 800–22 086 | — | 960 |
| Podgórze Duchackie | 15 245–16 187 | — | 940 |
| Grzegórzki | 21 697–23 039 | — | 759 |
| Bronowice | 17 461–18 541 | — | 696 |
| Mistrzejowice | 14 550–15 450 | — | 683 |
| Prądnik Czerwony | 16 005–16 995 | — | 663 |
| Krowodrza | 19 169–20 355 | — | 616 |
| Czyżyny | 14 962–15 888 | — | 579 |
| Nowa Huta | 13 136–13 948 | — | 396 |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 14 453–15 347 | — | 354 |
| Wzgórza Krzesławickie | 12 508–13 282 | — | 281 |
| Zwierzyniec | 18 114–19 234 | — | 267 |
| 12 602–13 382 | — | 207 | |
| Bieńczyce | 13 510–14 346 | — | 182 |
| Swoszowice | 12 726–13 514 | — | 157 |
| Mokotów | 10 573–11 227 | — | 1 |
Арыенціровачныя дадзеныя — медыяна коштаў прапаноў за апошнія дзён (616 аб’яў). Кошты прапаноў адрозніваюцца ад коштаў здзелак. Не з’яўляецца афертай ці ацэнкай.