Цэны на кватэры — Gdańsk
Рынкавы кошт кватэр паводле бягучых аб’яў.
Тыповы дыяпазон (сярэднія 50% аб’яў) (продаж)
6 629–16 476 zł/m²
Медыяна: 11 540 zł/m²
22 375 аб’яў
На дату 2026-11-02
38 m²
251 902–626 088 zł
55 m²
364 595–906 180 zł
72 m²
477 288–1 186 272 zł
Цэны па раёнах
| Раён | Медыяна zł/m² | Аб’яў |
|---|---|---|
| Śródmieście | 21 635 | 1 760 |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | 11 984 | 724 |
| Jasień | 13 332 | 691 |
| Piecki-Migowo | 15 906 | 602 |
| Ujeścisko - Łostowice | 12 540 | 535 |
| Przymorze Wielkie | 18 402 | 352 |
| Młyniska | 19 525 | 342 |
| Wrzeszcz Górny | 14 900 | 294 |
| Siedlce | 15 317 | 228 |
| Zaspa-Młyniec | 19 080 | 207 |
| Wyspa Sobieszewska | 13 899 | 203 |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | 13 095 | 191 |
| Osowa | 10 012 | 182 |
| Przymorze Małe | 16 980 | 175 |
| Kokoszki | 9 512 | 174 |
| Wrzeszcz Dolny | 14 724 | 173 |
| Aniołki | 12 333 | 169 |
| Letnica | 19 000 | 167 |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 21 281 | 158 |
| Brzeźno | 21 751 | 155 |
| Oliwa | 16 300 | 153 |
| Zaspa-Rozstaje | 19 980 | 150 |
| Chełm | 13 236 | 131 |
| Stogi | 18 100 | 111 |
| Brętowo | 16 103 | 91 |
| Matarnia | 7 822 | 77 |
| Suchanino | 13 134 | 65 |
| Nowy Port | 11 546 | 45 |
| Olszynka | 1 217 | 43 |
| Strzyża | 21 963 | 37 |
| VII Dwór | 15 294 | 29 |
| Przeróbka | 12 848 | 20 |
| Krakowiec - Górki Zachodnie | 9 974 | 14 |
| Wzgórze Mickiewicza | 8 800 | 11 |
Арыенціровачныя дадзеныя — медыяна бягучых коштаў прапаноў (22375 аб’яў). Кошты прапаноў адрозніваюцца ад коштаў здзелак. Не з’яўляецца афертай ці ацэнкай.